<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Tastatur und Maus zwischen zwei Rechnern teilen	</title>
	<atom:link href="https://www.weblog.co.at/entry00778/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weblog.co.at/entry00778/</link>
	<description>Wordpress Experte Wien &#124; Fotografie &#124; Layout</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2010 13:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/entry00778/comment-page-1/#comment-53229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-53229</guid>

					<description><![CDATA[Danke, ich hatte diesen Beitrag vor Monaten mal gelesen und mir ist der Name des Tools nicht eingefallen. Google hat mich hier abgesetzt und weiter geht es. Aber nur als Hinweis für zukünftige Besucher: Es gibt mittlerweile auch Unterstützung für das Mac OS ab 10.5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, ich hatte diesen Beitrag vor Monaten mal gelesen und mir ist der Name des Tools nicht eingefallen. Google hat mich hier abgesetzt und weiter geht es. Aber nur als Hinweis für zukünftige Besucher: Es gibt mittlerweile auch Unterstützung für das Mac OS ab 10.5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: martin		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/entry00778/comment-page-1/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2003 09:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[hmmmmmmmmm... klingt sehr gut. gefällt mir irgendwie die idee. allerdings -  ich hätte lieber einen auch einen bildschirm für 2 rechner geteilt; die hardware-lösung ist sauteuer, gibts nicht sowas als software?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hmmmmmmmmm&#8230; klingt sehr gut. gefällt mir irgendwie die idee. allerdings &#8211;  ich hätte lieber einen auch einen bildschirm für 2 rechner geteilt; die hardware-lösung ist sauteuer, gibts nicht sowas als software?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.weblog.co.at @ 2026-06-15 21:45:08 by W3 Total Cache
-->