<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Multiplizieren leicht gemacht	</title>
	<atom:link href="https://www.weblog.co.at/multiplizieren-leicht-gemacht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weblog.co.at/multiplizieren-leicht-gemacht/</link>
	<description>Wordpress Experte Wien &#124; Fotografie &#124; Layout</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2006 08:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ernst		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/multiplizieren-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-7576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 19:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=1363#comment-7576</guid>

					<description><![CDATA[Ich halt den Überraschungseffekt jedenfalls für größer, wenn man das zeichnerische Multiplizieren jemandem vorführt. Die Bauernmulti findet kaum jemand wirklich verblüffend, weil der dahinterliegende Trick nicht ersichtlich ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halt den Überraschungseffekt jedenfalls für größer, wenn man das zeichnerische Multiplizieren jemandem vorführt. Die Bauernmulti findet kaum jemand wirklich verblüffend, weil der dahinterliegende Trick nicht ersichtlich ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gerald Steffens		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/multiplizieren-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-7473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerald Steffens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 15:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=1363#comment-7473</guid>

					<description><![CDATA[ich finde das transportieren ins zweidimensionale schon interessanter als ins zweier-system. die bauernmultiplikation ist stumpfes binäres addieren, 35*84= (32 2 1)*84=32*84 2*84 1*84 und nicht wirklich überraschend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde das transportieren ins zweidimensionale schon interessanter als ins zweier-system. die bauernmultiplikation ist stumpfes binäres addieren, 35*84= (32 2 1)*84=32*84 2*84 1*84 und nicht wirklich überraschend.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ernst		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/multiplizieren-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-7208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 13:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=1363#comment-7208</guid>

					<description><![CDATA[Halbieren und verdoppeln hab ich schon mal gesehen, ist als Russische Bauernmultiplikation, Ägyptisches Multiplizieren oder Abessinische Bauernregel  bekannt (siehe Wikipedia http://tinyurl.com/t452x ). Das hat mich auch fasziniert, wenngleich ich das Prinzip nie ganz verstanden hab, obwohl geklärt ist dass es implizit eine binäre Rechenmethode ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halbieren und verdoppeln hab ich schon mal gesehen, ist als Russische Bauernmultiplikation, Ägyptisches Multiplizieren oder Abessinische Bauernregel  bekannt (siehe Wikipedia <a href="http://tinyurl.com/t452x" rel="nofollow ugc">http://tinyurl.com/t452x</a> ). Das hat mich auch fasziniert, wenngleich ich das Prinzip nie ganz verstanden hab, obwohl geklärt ist dass es implizit eine binäre Rechenmethode ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: martin		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/multiplizieren-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-7109</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 07:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=1363#comment-7109</guid>

					<description><![CDATA[klar, das ist einfach, entspricht genau der methodik die jeder in der schule lernt auf grafik umgesetzt. eine besondere hilfe seh ich nicht darin, versuch mal 999 x 876 zu multiplizieren :P

genauere erklärung über die parallele zur &quot;standardmultiplikation&quot; gerne persönlich bei einem bier, bei der gelegenheit kann ich dir auch ein wirklich verblüffendes multiplikationsverfahren zeigen - dafür brauchst du nur halbieren &#038; verdoppeln können... keine ahnung wieso das funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>klar, das ist einfach, entspricht genau der methodik die jeder in der schule lernt auf grafik umgesetzt. eine besondere hilfe seh ich nicht darin, versuch mal 999 x 876 zu multiplizieren :P</p>
<p>genauere erklärung über die parallele zur &#8222;standardmultiplikation&#8220; gerne persönlich bei einem bier, bei der gelegenheit kann ich dir auch ein wirklich verblüffendes multiplikationsverfahren zeigen &#8211; dafür brauchst du nur halbieren &amp; verdoppeln können&#8230; keine ahnung wieso das funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.weblog.co.at @ 2026-04-26 11:23:52 by W3 Total Cache
-->