<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Planetarium für den PC	</title>
	<atom:link href="https://www.weblog.co.at/planetarium-fur-den-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weblog.co.at/planetarium-fur-den-pc/</link>
	<description>Wordpress Experte Wien &#124; Fotografie &#124; Layout</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2006 23:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Susa		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/planetarium-fur-den-pc/comment-page-1/#comment-3590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 23:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=1277#comment-3590</guid>

					<description><![CDATA[Hey, das seh ich mit freiem Auge da oben! ;p

Aber die Planeten einzoomen ist sehr hübsch, mit Jupitermonden und so... genial!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, das seh ich mit freiem Auge da oben! ;p</p>
<p>Aber die Planeten einzoomen ist sehr hübsch, mit Jupitermonden und so&#8230; genial!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ernst		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/planetarium-fur-den-pc/comment-page-1/#comment-3587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 22:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=1277#comment-3587</guid>

					<description><![CDATA[Die Zoomfunktion fand ich auch cool - endlich das Reiterlein am Großen Wagen sehen ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zoomfunktion fand ich auch cool &#8211; endlich das Reiterlein am Großen Wagen sehen ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Susa		</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/planetarium-fur-den-pc/comment-page-1/#comment-3584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 10:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=1277#comment-3584</guid>

					<description><![CDATA[Voll subba! Der Göttergatte hats runtergeladen und installiert, und wir sind ganz bekleistert! Sehr liebevoll gestrickt, und eine echte Hilfe bei der Identifikation von Himmelsobjekten. Die Zoomfunktion is auch ganz toll! Hab Dank für den Tip!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voll subba! Der Göttergatte hats runtergeladen und installiert, und wir sind ganz bekleistert! Sehr liebevoll gestrickt, und eine echte Hilfe bei der Identifikation von Himmelsobjekten. Die Zoomfunktion is auch ganz toll! Hab Dank für den Tip!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.weblog.co.at @ 2026-03-12 06:15:04 by W3 Total Cache
-->