<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bing &#8211; EGM Weblog &#8211; Archive Edition</title>
	<atom:link href="https://www.weblog.co.at/tags/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weblog.co.at</link>
	<description>Wordpress Experte Wien &#124; Fotografie &#124; Layout</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2014 10:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>

<image>
	<url>https://weblog.co.at/wp-content/uploads/sites/5/cropped-egmlogo_dunkel_512-36x36.jpg</url>
	<title>bing &#8211; EGM Weblog &#8211; Archive Edition</title>
	<link>https://www.weblog.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wertet Google, Yahoo oder Bing den Meta-Tag &#8222;keywords&#8220; noch aus?</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/wertet-google-yahoo-oder-bing-den-meta-tag-keywords-noch-aus/</link>
					<comments>https://www.weblog.co.at/wertet-google-yahoo-oder-bing-den-meta-tag-keywords-noch-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 10:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML,CSS & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[quelltext]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=4955</guid>

					<description><![CDATA[Kurze Antwort: Nein. Nicht so, dass es für einen Website-Betreiber Sinn hat, sich extra dafür passende Begriffe einfallen zu lassen. Lange Antwort, aus aktuellem Anlass: Nach wie vor hält sich die Legende, dass man durch passende Angabe von META-Keywords im Quelltext das Ranking der eigenen Website beeinflussen könnte. Diese für den Website-Besucher unsichtbaren Keywords stammen ... <a title="Wertet Google, Yahoo oder Bing den Meta-Tag &#8222;keywords&#8220; noch aus?" class="read-more" href="https://www.weblog.co.at/wertet-google-yahoo-oder-bing-den-meta-tag-keywords-noch-aus/" aria-label="Mehr Informationen über Wertet Google, Yahoo oder Bing den Meta-Tag &#8222;keywords&#8220; noch aus?">weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Kurze Antwort:</em> <strong>Nein.</strong> Nicht so, dass es für einen Website-Betreiber Sinn hat, sich extra dafür passende Begriffe einfallen zu lassen.</p>
<p><em>Lange Antwort, aus aktuellem Anlass:</em> Nach wie vor hält sich die Legende, dass man durch passende Angabe von META-Keywords im Quelltext das Ranking der eigenen Website beeinflussen könnte. Diese für den Website-Besucher unsichtbaren Keywords stammen aus der Urzeit des WWW, als Suchmaschinen den tatsächlichen Inhalt von Websites noch nicht sinnerfassend auswerten konnten und daher auf Hilfe durch den Ersteller der Website angewiesen waren. Jedoch wurde damit (durch Angabe von falschen und unpassenden Keywords) viel Unfug getrieben, sodass die Suchmaschinenbetreiber die Unterstützung dieser Angaben der Reihe nach aufgegeben haben. Das schon vor langer Zeit, denn Google wertet die Keywords <a href="https://www.egm.at/weblog/2002/10/entry00692/">seit 2002(!)</a> nimmer aus, Yahoo seit 2009 und <a href="http://selfstoragemagnet.com/tech/seo-tech/meta-keyword-tag-google-yahoo-or-bing/">Bing wertet sie zwar als eines von etwa 1000 Kriterien aus</a>, bestraft aber Seitenbetreiber mit niedrigerem Ranking, die unpassende Keywords einsetzen.</p>
<p>Wer also 2014 tatsächlich noch an die Wirksamkeit von META-Keywords glaubt, der wurde schlecht beraten. Heutzutage ist gutes Ranking in Suchmaschinen mit ein bissl mehr Aufwand verbunden, als ein paar Keywords in die Quelltexte einzubauen ;-)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.weblog.co.at/wertet-google-yahoo-oder-bing-den-meta-tag-keywords-noch-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Welt aus der Vogelperspektive</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/die-welt-aus-der-vogelperspektive/</link>
					<comments>https://www.weblog.co.at/die-welt-aus-der-vogelperspektive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faszinierend]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[map-tools]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[vogelperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=2490</guid>

					<description><![CDATA[Auch die neue Microsoft-Suchmaschine Bing hat natürlich eine Kartensuche an Bord, die auch Luftbilder anzeigen kann, natürlich andere als Google Maps, einfach um &#8222;anders&#8220; zu sein. So weit, so gut, obwohl die Suche nach Adressen noch etwas herumzickt (Hausnummern verwirren das System völlig!). Ein absolutes Killerfeature ist mir heute erst aufgefallen, nachdem ich per Mail ... <a title="Die Welt aus der Vogelperspektive" class="read-more" href="https://www.weblog.co.at/die-welt-aus-der-vogelperspektive/" aria-label="Mehr Informationen über Die Welt aus der Vogelperspektive">weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die neue Microsoft-Suchmaschine Bing hat natürlich eine <a href="http://www.bing.com/maps/">Kartensuche</a> an Bord, die auch Luftbilder anzeigen kann, natürlich andere als Google Maps, einfach um &#8222;anders&#8220; zu sein. So weit, so gut, obwohl die Suche nach Adressen noch etwas herumzickt (Hausnummern verwirren das System völlig!). Ein absolutes Killerfeature ist mir heute erst aufgefallen, nachdem ich per Mail drauf hingewiesen wurde: es sind auch Bilder in Vogelperspektive hinterlegt! <a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&amp;FORM=LMLTCP&amp;cp=s13m49jc4v4b&amp;style=b&amp;lvl=2&amp;tilt=-90&amp;dir=0&amp;alt=-1000&amp;scene=29566005&amp;phx=0&amp;phy=0&amp;phscl=1&amp;encType=1"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-2491" title="bing-maps" src="https://weblog.egm.at/wp-content/uploads/sites/5/bing-maps.jpg" alt="bing-maps" width="200" height="168" /></a>Einfach auf den entsprechenden Button in der oberen Buttonleiste klicken. So kann man die Umgebung rund um beliebige Adressen in Schrägansicht erkunden, die Ansicht ist mit den Buttons zum Drehen des Bildes (links vom Bild) sogar aus allen vier Himmelsrichtungen möglich. Rund um Wien funktionierts problemlos, in ländlichen Gegenden kann schon einmal ein Bild fehlen oder gar kein Bild hinterlegt sein. Interessant isses trotzdem und fesselt (zumindest mich) für geraume Zeit. Vielleicht bin ich aber auch nur leicht zu beeindrucken&#8230; ;-)<br />
Wenn jemand tatsächlich etwa Einbrüche planen sollte und vorher die Gegend erkunden will, kann er das damit weitaus übersichtlicher als mit Street View von Google, um das ja recht heftige Diskussionen bezüglich Datenschutz geführt wurden. Übrigens: die Suchmaschine <a href="http://www.norc.at/">Norc</a> hat auch bereits grosse Teile von Wien von der Strasse aus abfotografiert und niemand hats medial gekümmert.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.weblog.co.at/die-welt-aus-der-vogelperspektive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.weblog.co.at @ 2026-10-05 20:21:10 by W3 Total Cache
-->