<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freeware &#8211; EGM Weblog &#8211; Archive Edition</title>
	<atom:link href="https://www.weblog.co.at/tags/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weblog.co.at</link>
	<description>Wordpress Experte Wien &#124; Fotografie &#124; Layout</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 09:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://weblog.co.at/wp-content/uploads/sites/5/cropped-egmlogo_dunkel_512-36x36.jpg</url>
	<title>freeware &#8211; EGM Weblog &#8211; Archive Edition</title>
	<link>https://www.weblog.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Netzfundstücke vom 8.11.2009</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/netzfundstucke-vom-8-11-2009/</link>
					<comments>https://www.weblog.co.at/netzfundstucke-vom-8-11-2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linkdump]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[leistung]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[outline]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[Meine neuesten Links auf delicious.com vom 8.11.2009: Piwik Performance erhöhen &#8211; mit einem einfachen SQL-Befehl in der Datenbank 12 Lesser Known But Useful WordPress Hacks &#8211; Nützliche Codeschnipsel zum Anpassen von WordPress FastPictureViewer Codec Pack Adds RAW Support to Windows &#8211; Photography &#8211; Lifehacker &#8211; Windows-Vorschau für RAW-Bilder nachrüsten! Better CSS outline suppression &#8211; Mit ... <a title="Netzfundstücke vom 8.11.2009" class="read-more" href="https://www.weblog.co.at/netzfundstucke-vom-8-11-2009/" aria-label="Mehr Informationen über Netzfundstücke vom 8.11.2009">weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meine neuesten Links auf <span class="removed_link" title="http://delicious.com/egm1971">delicious.com</span> vom 8.11.2009:</p>
<ul>
<li><a href="http://forum.piwik.org/index.php?showtopic=1123">Piwik Performance erhöhen</a> &#8211; mit einem einfachen SQL-Befehl in der Datenbank</li>
<li><a href="http://webdeveloperplus.com/wordpress/12-lesser-known-but-useful-wordpress-hacks/">12 Lesser Known But Useful WordPress Hacks</a> &#8211; Nützliche Codeschnipsel zum Anpassen von WordPress</li>
<li><a href="http://lifehacker.com/5387664/fastpictureviewer-codec-pack-adds-raw-support-to-windows">FastPictureViewer Codec Pack Adds RAW Support to Windows &#8211; Photography &#8211; Lifehacker</a> &#8211; Windows-Vorschau für RAW-Bilder nachrüsten!</li>
<li><span class="removed_link" title="http://people.opera.com/patrickl/experiments/keyboard/test#outline-suppressed-on-active">Better CSS outline suppression</span> &#8211; Mit CSS den störenden Rahmen um Textlinks ausblenden</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.weblog.co.at/netzfundstucke-vom-8-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon-Kamera per USB fernbedienen</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/canon-kamera-per-usb-fernbedienen/</link>
					<comments>https://www.weblog.co.at/canon-kamera-per-usb-fernbedienen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto und Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Useful or needless?]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=2626</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Windows-Freeware CuteCanonCapture lassen sich einige Canon-Kameras per USB fernsteuern. Einfach eine unterstützte Kamera per USB an den PC anschliessen, Programm starten und die wichtigsten Funktionen inkl. Zoom lassen sich damit steuern. Das Tool soll mit folgenden Canon-Modellen funktionieren: PowerShot A620 PowerShot S80 PowerShot S3 IS PowerShot G7 PowerShot A640 PowerShot S5 IS PowerShot ... <a title="Canon-Kamera per USB fernbedienen" class="read-more" href="https://www.weblog.co.at/canon-kamera-per-usb-fernbedienen/" aria-label="Mehr Informationen über Canon-Kamera per USB fernbedienen">weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Windows-Freeware <a href="http://www.assembla.com/wiki/show/CuteCanonCapture">CuteCanonCapture</a> lassen sich einige Canon-Kameras per USB fernsteuern. Einfach eine unterstützte Kamera per USB an den PC anschliessen, Programm starten und die wichtigsten Funktionen inkl. Zoom lassen sich damit steuern.</p>
<p><a href="http://www.assembla.com/wiki/show/CuteCanonCapture"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2627" title="canon_cameraremote" src="https://weblog.egm.at/wp-content/uploads/sites/5/canon_cameraremote.jpg" alt="canon_cameraremote" width="550" height="377" srcset="https://weblog.co.at/wp-content/uploads/sites/5/canon_cameraremote.jpg 550w, https://weblog.co.at/wp-content/uploads/sites/5/canon_cameraremote-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></a></p>
<p>Das Tool soll mit folgenden Canon-Modellen funktionieren:</p>
<ul>
<li>PowerShot A620</li>
<li>PowerShot S80</li>
<li>PowerShot S3 IS</li>
<li>PowerShot G7</li>
<li>PowerShot A640</li>
<li>PowerShot S5 IS</li>
<li>PowerShot G9</li>
<li>PowerShot SX100 IS</li>
<li>PowerShot G10</li>
<li>PowerShot SX110 IS</li>
</ul>
<p>Als Anwendungsmöglichkeiten fallen mir auf Anhieb Tierfotografie und Aufnahmen aus großer Höhe (etwa an einer Verlängerungsstange für Putzgeräte &#8211; die Idee trag ich schon längere Zeit mit mir herum!) ein.<br />
Notiz an mich selber: ausprobieren &#8211; netterweise ist meine Kamera bei den unterstützten Modellen dabei.<br />
<span class="klein">(gefunden bei <a href="http://lifehacker.com/5340222/cutecanoncapture-snaps-photographs-via-usb">Lifehacker</a>)</klein></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.weblog.co.at/canon-kamera-per-usb-fernbedienen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das EGM PC-Diagnose-Toolkit V0.1 für den USB-Stick</title>
		<link>https://www.weblog.co.at/das-egm-pc-diagnose-toolkit-v01/</link>
					<comments>https://www.weblog.co.at/das-egm-pc-diagnose-toolkit-v01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Viren & Verwirrung]]></category>
		<category><![CDATA[Windoof]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[pc diagnose toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egm.at/weblog/?p=2430</guid>

					<description><![CDATA[Seit einigen Jahren schon trage ich stets einen USB-Stick bei mir, der unter anderem mit verschiedensten Tools für PC-Diagnose und -reparatur befüllt ist, quasi ein Software-Schweizermesser für den PC. Nachdem ich in den letzten Wochen gleich mehrmals drauf angesprochen wurde, ist es offenbar an der Zeit, diese sorgsam zusammengestellte Freeware-Kollektion der geschätzten Internetgemeinde zur Verfügung ... <a title="Das EGM PC-Diagnose-Toolkit V0.1 für den USB-Stick" class="read-more" href="https://www.weblog.co.at/das-egm-pc-diagnose-toolkit-v01/" aria-label="Mehr Informationen über Das EGM PC-Diagnose-Toolkit V0.1 für den USB-Stick">weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren schon trage ich stets einen USB-Stick bei mir, der unter anderem mit verschiedensten <span class="removed_link" title="https://www.egm.at/infobox/pc-diagnose-toolkit.php">Tools für PC-Diagnose und -reparatur</span> befüllt ist, quasi ein Software-Schweizermesser für den PC. <span class="removed_link" title="https://www.egm.at/infobox/pc-diagnose-toolkit.php"><img decoding="async" class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://web.archive.org/web/20131219004755/https://www.egm.at/images/pc-diagnose-toolkit_klein.jpg" border="0" alt="PC Diagnose Toolkit" width="90" height="150" /></span>Nachdem ich in den letzten Wochen gleich mehrmals drauf angesprochen wurde, ist es offenbar an der Zeit, diese sorgsam zusammengestellte Freeware-Kollektion der geschätzten Internetgemeinde zur Verfügung zu stellen. Hier gehts zur <span class="removed_link" title="https://www.egm.at/infobox/pc-diagnose-toolkit.php">Detailseite mit allen Infos</span>: welche Tools sind mit dabei, wie funktionierts, wo kann mans runterladen. Kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.weblog.co.at/das-egm-pc-diagnose-toolkit-v01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.weblog.co.at @ 2026-06-16 16:17:20 by W3 Total Cache
-->